Catering og kaker
Cateringavdelingen på IDEA Mat produserer mat og bakevarer til alle anledninger, gjerne etter tradisjonsrike oppskrifter fra Telemark. I vårt kjøkkenteam har vi dyktige ansatte med mange års erfaring innenfor matfaget. Ta gjerne kontakt for en matprat.
IDEA Mat sitt kjøkken på ØTA produserer mat til flere hundre ansatte rundt på Notodden hver dag. Vi leverer mat til kantiner, kaféer, institusjoner, samarbeidspartnere og private selskaper daglig. Her er det kvalitet gjennom gode rutiner og punktlige leveringer. Vårt kjøkkenpersonell er til deres disposisjon. Utfordre oss gjerne!
Alle retter, inkludert alt påsmurt, kan leveres gluten- og laktosefritt!
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Bagett med ost og skinke | kr 41,– | 1, 3, 14 |
Bagett med reker og majones | kr 61,– | 1, 2, 3, 5, 13, 14 |
Bagett med roastbiff og remulade | kr 53,– | 1, 2, 3, 13, 14 |
Bagett med kylling | kr 53,– | 1, 2, 3, 4, 13, 14 |
Bagett med laks og eggerøre | kr 52,– | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14 |
Bagett med eggerøre og bacon | kr 52,– | 1, 2, 3, 14 |
Bagett vegetar | kr 38,– | 1, 3, 4, 13, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Ciabatta med ost og skinke | kr 45,– | 1, 3, 14 |
Ciabatta med kylling | kr 57,– | 1, 2, 3, 4, 13, 14 |
Ciabatta med roastbiff og remulade | kr 57,– | 1, 2, 3, 13, 14 |
Ciabatta med reker | kr 65,– | 1, 2, 3, 5, 13, 14 |
Ciabatta med laks og eggerøre | kr 55,– | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14 |
Ciabatta med egg og bacon | kr 52,– | 1, 2, 3, 14 |
Ciabatta med mozzarella, tomat og pesto | kr 52,– | 1, 3, 4, 13, 14 |
Ciabatta vegetar | kr 42,– | 1, 3, 4, 13, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Rundstykke med ost | kr 25,– | 1, 3, 14 |
Rundstykke med brunost | kr 21,– | 1, 3, 14 |
Rundstykke med skinke | kr 27,– | 1, 3, 14 |
Rundstykke med egg | kr 29,– | 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14 |
Rundstykke vegetar | kr 24,– | 1, 3, 4, 13, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Snitte med reker | kr 32,– | 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14 |
Snitte med laks og eggerøre | kr 32,– | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14 |
Snitte med kokt egg | kr 32,– | 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14 |
Snitte med roastbiff | kr 32,– | 1, 2, 9, 10, 11, 14 |
Snitte med svinesteik | kr 32,– | 1, 9, 10, 11, 14 |
Snitte med brie | kr 32,– | 1, 3, 4, 9, 11, 14 |
Snitte med kokt skinke | kr 32,– | 1, 2, 3, 11, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Variert utvalg | kr 40,– | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Karbonadesmørbrød med løk | kr 66,– | 1, 2, 3, 10, 11, 14 |
Smørbrød med reker | kr 85,– | 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14 |
Smørbrød med roastbiff | kr 80,– | 1, 2, 9, 10, 11, 14 |
Smørbrød med laks og eggerøre | kr 78,– | 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14 |
Smørbrød med skinkesteik | kr 55,– | 1, 2, 9, 10, 11, 14 |
Smørbrød med ost/brie | kr 53,– | 1, 3, 4, 9, 11 |
Smørbrød med kokt egg | kr 55,– | 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 |
Smørbrød med egg og bacon | kr 55,– | 1, 2, 3, 14 |
Alt påsmurt kan inneholde hvete, rug, havre og bygg. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Lunsjtallerken med diverse pålegg | kr 140,– | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Lunsjtallerken med varm karbonade i tillegg | kr 160,– | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Wraps med kylling | kr 110,– | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
1 liter rømmegrøt. Tilbehør: sukker, kanel og smør. Ca. 2,5 porsjoner. | kr 173,– | 1, 3 |
1 liter risengrynsgrøt. Tilbehør: sukker, kanel og smør. Ca. 2,5 porsjoner. | kr 166,– | 3 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Svinefilet med ratatouille, amandinepoteter og peppersaus | kr 220,– | 1, 3, 9, 10, 13, 14 |
Kalkunfilet med rotgrønnsaker, kokte poteter og fløtesaus | kr 160,– | 1, 3, 9, 10, 13, 14 |
Viltgryte med salat og ris | kr 170,– | 1, 3, 9, 14 |
Kyllinggryte med salat og ris | kr 155,– | 1, 3, 9, 13, 14 |
Biff stroganoff med salat og ris | kr 150,– | 1, 3, 9, 10, 13, 14 |
Husets gryte med salat og ris | kr 145,– | 3, 9, 10, 13, 14 |
Lasagne med salat og brød | kr 130,– | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14 |
Brun lapskaus, 6 dl | kr 83,– | 9, 14 |
Alle retter kan leveres gluten- og laktosefritt. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Kremet fiskesuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 125,– | 1, 3, 5, 7, 9 |
Spicy tomatsuppe med egg eller makaroni | kr 80,– | 1, 2, 3, 14 |
Kyllingsuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 120,– | 1, 2, 3, 9, 14 |
Heddals spasuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 106,– | 1, 9, 14 |
Linsesuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 80,– | 2, 9 |
Potet-og-purreløksuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 80,– | 2, 3, 9 |
Jegersuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 125,– | 1, 3, 9, 14 |
Blomkålsuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 80,– | 2, 3, 9, 14 |
Aspargessuppe, 5 dl, med brød og smør | kr 80,– | 2, 3, 9, 14 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Kyllingsalat med marinert kylling, fetaost, avocado, cherrytomat, rødløk og hvitløksdressing | kr 95,– | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14 |
Skinke-og-ostesalat med cherrytomat, rødløk, agurk og kokt egg | kr 80,– | 1, 2, 3, 9, 10, 14 |
Rekesalat med rødløk, cherrytomat, avocado, agurk, ristet hvitløk og kokt egg | kr 105,– | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Koldtbord | kr 260,– pr. person | |
Skinkesteik | kr 25,– | 14 |
Roastbiff | kr 25,– | 14 |
Varme karbonader | kr 25,– | 2, 3, 14 |
Ovnsbakt laks | kr 25,– | 3, 5, 7, 13 |
Røkt ørret | kr 25,– | 5, 7, 13 |
Rekekabaret | kr 25,– | 5, 7, 13, 14 |
Potetsalat | kr 15,– | 2, 3, 9, 10, 13, 14 |
Waldorfsalat | kr 15,– | 2, 3, 4, 9, 13, 14 |
Remulade | kr 5,– | 2, 3, 9, 10, 13, 14 |
Majones | kr 5,– | 2, 3, 13, 14 |
Gresk salat | kr 15,– | 3, 13, 14 |
Tomatsalat | kr 15,– | 3, 13, 14 |
Grønn salat | kr 10,– | 3 |
Eggerøre | kr 15,– | 2 |
Smør | kr 5,– | 3 |
Brød | kr 10,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg), 11 |

Tillegg | Pris | Allergener |
---|---|---|
Varme kyllinglår | kr 25,– pr. stk. | 13, 14 |
Varme kyllingklubber | kr 20,– pr. stk. | 13, 14 |
Varme karbonader | kr 25,– pr. stk. | 2, 3, 14 |
Spekemat | kr 35,– pr. stk. | |
Varm kyllingfilet | kr 30,– pr. stk. | 13, 14 |
Tapasboller, 3 stk., med tomatsaus | kr 35,– pr. stk. | 1, 2, 3, 9, 14 |
Ovnsbakte amandinepoteter | kr 30,– pr. stk. | 14 |
Gravet laks med sennepssaus | kr 25,– pr. stk. | 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14 |
Eggefat på salatseng | kr 20,– pr. stk. | 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14 |
Kalde kalkunskiver | kr 20,– pr. stk. | 13, 14 |
Pastasalat med kylling | kr 20,– pr. stk. | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 |
Håndpillede reker | kr 35,– pr. stk. | 5, 13 |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Spekematbuffet | kr 195,– pr. person | |
Spekeskinke | kr 40,– | |
Fenalår | kr 40,– | |
Morrpølse | kr 40,– | |
Eggerøre | kr 15,– | 2 |
Potetsalat | kr 15,– | 2, 3, 9, 10 |
Waldorfsalat | kr 15,– | 2, 3, 4, 9, 10 |
Rømme | kr 10,– | 3 |
Grønn salat | kr 10,– | 3 |
Flatbrød, loff og smør | kr 10,– | 1, 2, 3 |
Spekefat, med pynt, uten tilbehør | kr 125,– |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Tapasmeny, minimum 15 personer | kr 355,– pr. person | |
Marinerte scampi | kr 48,– | 5, 9, 13, 14 |
Spanske kjøttboller (tapasboller med tomatsaus) | kr 35,– | 1, 2, 3, 9, 13, 14 |
Marinerte kyllingklubber | kr 25,– | 9, 10, 13, 14 |
Potetlefse med serranoskinke | kr 40,– | 1, 2, 3, 14 |
Ovnsbakte amandinepoteter | kr 30,– | 14 |
Fylte amandinepoteter med rømme og rogn | kr 30,– | 3, 7, 13, 14 |
Fylt søtpaprika | kr 27,– | 3, 9, 10, 13, 14 |
Dadler med bacon | kr 40,– | 14 |
Gresk salat | kr 15,– | 3, 13, 14 |
Tomatsalat | kr 15,– | 3, 13, 14 |
Aioli | kr 15,– | 2, 10, 13, 14 |
Pesto | kr 15,– | 3, 4, 13, 14 |
Focaccia | kr 15,– | 1 (hvete), 14 |
Smør | kr 5,– | 3 |

Tillegg | Pris | Allergener |
---|---|---|
Oksetartar | kr 40,– | 2 |
Bondeomelett | kr 30,– | 2, 3, 13, 14 |
Marinert oksespyd med salsa | kr 40,– | 10, 13, 14 |
Lammespyd med tzatziki | kr 40,– | 3, 13, 14 |
Stekt chorizo med hvitløk og persille | kr 40,– | 13, 14 |
Laksetartar | kr 40,– | 3, 7, 13, 14 |
Bakt fiken med chèvre og nøtter | kr 40,– | 3, 4, 13, 14 |
Bruschetta med serranoskinke | kr 30,– | 1, 3, 13, 14 |
Sprøstekt spekemat med rødvinssirup | kr 40,– | 3, 13, 14 |
Minipizza | kr 30,– | 1, 3, 13, 14 |
Spicy tomatsuppe, shot (kald) | kr 25,– | 9, 10, 13, 14 |
Bruschetta | kr 29,– | 1, 11, 14 |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Forretter | Pris | Allergener |
---|---|---|
Viltpaté med bærgele | kr 135,– | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14 |
Oksecarpaccio | kr 130,– | 1, 3, 4, 9, 13, 14 |
Blomkålsuppe med krutonger, bacon og urteolje | kr 105,– | 1, 3, 9, 11, 13, 14 |
Blåskjellsuppe med safran og hvitvin | kr 120,– | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14 |
Ceviche med toast | kr 120,– | 1, 3, 7, 9, 13, 14 |
Cæsarsalat med kylling, bacon og godt brød | kr 110,– | 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14 |
Hovedretter | Pris | Allergener |
---|---|---|
Tournedos (oksefilet) servert med calvadossaus | kr 280,– | 3, 9, 10, 13, 14 |
Hjortecarré med kremet sopp og solbærsirup | kr 320,– | 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14 |
Lam indrefilet på stuede rotgrønnsaker med urtesky | kr 290,– | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14 |
Grillet klippfisk på sellerirotpuré med sprøstekt chorizopølse | kr 260,– | 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14 |
Desserter | Pris | Allergener |
---|---|---|
Dronning Maud | kr 75,– | 2, 3, 4, 13 |
Panna cotta | kr 120,– | 3, 13, 14 |
Tilslørte bondepiker | kr 110,– | 1, 3 |
Frisk fruktsalat | kr 65,– | 3, 13 |
Ostekake med bærsaus | kr 110,– | 2, 3, 4, 13, 14 |
Sjokolademousse | kr 110,– | 2, 3, 4, 8, 13, 14 |
Karamellpudding med smørbukksaus | kr 75,– | 2, 3, 13, 14 |
Riskrem med bringebærsaus | kr 65,– | 3, 13 |
Hjemmelaget is | kr 95,– | 2, 3, 13, 14 |
Sjokoladepudding med vaniljesaus | kr 75,– | 3, 13, 14 |
Leie av kokk | kr 550,– pr. time |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Grillbuffet 1 | kr 320,– pr. person | |
Marinert svin | kr 86,– | 9, 10, 11, 14 |
Ungarsk pølse | kr 43,– | 1, 2, 3 |
Kyllingfilet | kr 58,– | 14 |
Soppsaus | kr 29,– | 3, 9, 14 |
Barbecuesaus | kr 29,– | 9, 10, 14 |
Potetsalat | kr 19,– | 2, 3, 9, 10 |
Grønn salat | kr 14,– | 3 |
Tomatsalat | kr 14,– | 3, 14 |
Dressing | kr 12,– | 2, 3, 9, 10, 14 |
Smør | kr 6,– | 3 |
Brød | kr 10,– | 1, 11 |

Pris | Allergener | |
---|---|---|
Grillbuffet 2 | kr 135,– pr. person | |
Grillpølse x 2 | kr 58,– | 1, 2, 3, 14 |
Pølsebrød | kr 4,– | 1, 3 |
Hamburger med brød | kr 48,– | 1, 2, 3 |
Grønn salat | kr 13,– | 3 |
Ketchup | kr 4,– | |
Sennep | kr 4,– | 10 |
Sprøstekt løk | kr 4,– |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Kjøttdeig, salat, agurk, tomat, rødløk, paprika, jalapeños, salsa, guacamole, rømme og revet ost. Tortillalefser, tortillachips, tortillaskjell. | kr 135,– pr. person | 1, 3, 13, 14 |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Ostefat | kr 165,– pr. person | |
Camembert | kr 35,– | 3 |
Brie | kr 35,– | 3 |
Blåmuggost | kr 35,– | 3 |
Smøreost | kr 35,– | 3 |
Fruktpuréer | kr 8,– | |
Grønnsaker | kr 5,– | |
Kjeks | kr 4,– | 1, 2, 3, 11, 14 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris fra | Allergener | |
---|---|---|
2 etasjer (30 biter) | kr 1995,– | 1, 2, 3, 4 |
3 etasjer (45 biter) | kr 3150,– | 1, 2, 3, 4 |
4 etasjer (75 biter) | kr 5190,– | 1, 2, 3, 4 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Marsipan-/bløtkake, liten | kr 220,– | 1, 2, 3, 4/– |
Marsipan-/bløtkake, medium | kr 435,– | 1, 2, 3, 4/– |
Marsipan-/bløtkake, stor | kr 650,– | 1, 2, 3, 4/– |
Marsipan-/bløtkake, langpanne | kr 1195,– | 1, 2, 3, 4/– |
Marsipan-/bløtkake, 80 biter | kr 2360,– | 1, 2, 3, 4/– |
Sjokoladekake, liten | kr 195,– | 1, 2, 3 |
Sjokoladekake, medium | kr 365,– | 1, 2, 3 |
Sjokoladekake, stor | kr 565,– | 1, 2, 3 |
Sjokoladekake, langpanne | kr 370,– | 1, 2, 3 |
Gulrotkake, liten | kr 185,– | 1, 2, 3, 14 |
Gulrotkake, stor | kr 450,– | 1, 2, 3, 14 |
Gulrotkake, langpanne | kr 380,– | 1, 2, 3, 14 |
Ostekake, liten | kr 190,– | 1, 3 |
Ostekake, stor | kr 470,– | 1, 3 |
Oreokake, liten | kr 245,– | 1, 3, 14 |
Oreokake, stor | kr 625,– | 1, 3, 14 |
Sjokolademoussekake, liten | kr 255,– | 2, 3, 4, 14 |
Sjokolademoussekake, stor | kr 660,– | 2, 3, 4, 14 |
Suksessterte de luxe, liten | kr 195,– | 2, 3, 4, 14 |
Suksessterte, liten | kr 185,– | 2, 3, 4, 14 |
Suksessterte, stor | kr 470,– | 2, 3, 4, 14 |
Budapestrullade (6 biter) | kr 170,– | 2, 3, 4 |
Sitronterte (6–8 biter) | kr 170,– | 1, 2, 3 |
Verdens beste (20 biter) | kr 470,– | 1, 2, 3, 4 |
Walesring, liten | kr 135,– | 1, 2, 3 |
Walesring, stor | kr 315,– | 1, 2, 3 |
Waleskringle | kr 525,– | 1, 2, 3 |
Eplekake, langpanne | kr 345,– | 1, 2, 3 |
Skogsbærkake, langpanne | kr 420,– | 1, 2, 3, 4 |
Krydderkake, langpanne | kr 345,– | 1, 2 |
Brownies, langpanne | kr 310,– | 1, 2 |
Kransekake, 18 ringer, pyntet | kr 450,– | 2, 4 |
Kransekake, 18 ringer, upyntet | kr 380,– | 2, 4 |
Spiselig bilde | kr 150,– | |
Bestill vårt populære kake- og dessertbord. Vi har egen meny på dette. Pris: kr 159,– pr. person. |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Sukkerbrød, lite, 20 cm | kr 25,– | 1, 2 |
Sukkerbrød, medium, 24 cm | kr 50,– | 1, 2 |
Sukkerbrød, stort, 28 cm | kr 70,– | 1, 2 |
Sukkerbrød, langpanne, 30 x 40 cm | kr 150,– | 1, 2 |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Marsipankakestykke, lite | kr 28,– | 1, 2, 3, 4 |
Napoleonskakestykke, lite | kr 22,– | 1, 2, 3 |
Marsipankakestykke | kr 42,– | 1, 2, 3, 4 |
Napoleonskakestykke | kr 39,– | 1, 2, 3 |
Cupcake, gulrot | kr 26,– | 1, 2, 3 |
Cupcake, vanilje | kr 26,– | 1, 2, 3 |
Cupcake, sjokolade | kr 26,– | 1, 2, 3, 14 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Brune pinner (250 g) | kr 70,– | 1, 2, 3, 4 |
Serinakaker (250 g) | kr 65,– | 1, 2, 3, 4 |
Berlinerkranser (250 g) | kr 70,– | 1, 2, 3 |
Havreflarn (200 g) | kr 65,– | 1, 2, 3 |
Konfektstenger (10 stk.) | kr 130,– | 2, 4, 14 |
Kransekakestenger (15 stk.) | kr 110,– | 2, 4, 14 |
Sarah Bernhardt (8 stk.) | kr 70,– | 2, 3, 4, 14 |
Marvpostei (6 stk.) | kr 60,– | 1, 2, 4 |
Kokosmakroner (150 g) | kr 60,– | 2 |
Pepperkaker (150 g) | kr 49,– | 1, 3 |
Julekake med rosiner | kr 40,– | 1, 2, 3 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Steinovnsbakt surdeigsbrød med havre | kr 45,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg) |
Sam Eydes steinovnsbakte brød med soltørkede tomater | kr 45,– | 1 (hvete) |
Kneipp | kr 30,– | 1 (hvete, rug) |
Rallarbrød | kr 38,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg) |
Nistebrød | kr 38,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg), 11 |
Flerkornbrød | kr 38,– | 1 (hvete), 11 |
Sunt hverdagsbrød | kr 38,– | 1 (hvete, rug, havre), 11 |
Steinalderbrød | kr 70,– | 2, 4, 11 |
Steinovnsbakt surdeigsbrød med frø | kr 45,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg), 11 |
Loff | kr 33,– | 1 (hvete) |
Fletteloff | kr 37,– | 1 (hvete), 2, 11 |
Focaccia, store | kr 37,– | 1 (hvete) |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Bagett, fin | kr 10,– | 1 (hvete, rug), 2 |
Bagett, grov | kr 10,– | 1 (hvete, rug) |
Horn, fint | kr 10,– | 1 (hvete, rug), 2 |
Horn, grovt | kr 10,– | 1 (hvete, rug) |
Rundstykke, fint | kr 6,– | 1 (hvete) |
Rundstykke, grovt | kr 6,– | 1 (hvete, rug) |
Fiberrundstykke | kr 6,– | 1 (hvete, rug, havre, bokhvete), 11 |
Sam Eyde-rundstykke | kr 8,– | 1 (hvete) |
Surdeigsrundstykke med havre | kr 8,– | 1 (hvete, havre) |
Surdeigrundstykke med frø | kr 8,– | 1 (hvete, rug, havre, bygg), 11 |
Ufo | kr 11,– | 1 (hvete, rug) |
Ciabatta | kr 11,– | 1 (hvete) |
Pølsebrød | kr 3,50 | 1 (hvete) |
Hamburgerbrød | kr 4,50 | 1 (hvete), 11 |
Wienerbrød | kr 23,– | 1 (hvete), 2, 3, 4 (mandel) |
Bolle uten/med rosin | kr 12,– | 1 (hvete, havre), 2, 3 |
Skolebrød | kr 19,– | 1 (hvete), 2, 3 |
Kanelsnurr | kr 19,– | 1 (hvete), 3 |

Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner
Pris | Allergener | |
---|---|---|
Hvetestang | kr 105,– | 1 (hvete), 3, 4 (hvis mandelfyll) |
Hvetering | kr 205,– | 1 (hvete), 3, 4 (hvis mandelfyll) |
Hvetekringle | kr 310,– | 1 (hvete), 3, 4 (hvis mandelfyll) |
Wienerstang | kr 145,– | 1 (hvete), 2, 4 (hvis mandelfyll) |
Wienerring | kr 262,– | 1 (hvete), 2, 4 (hvis mandelfyll) |
Wienerkringle | kr 395,– | 1 (hvete), 2, 4 (hvis mandelfyll) |
Allergener
1. Gluten
2. Egg
3. Melk
4. Nøtter
5. Skalldyr
6. Bløtdyr
7. Fisk
8. Peanøtter
9. Selleri
10. Sennep
11. Sesamfrø
12. Svoveldioksid
13. Lupin
14. Soyabønner